一、YB 系列礦用耐磨柱塞泵核心特性與礦山適配性
YB 系列以陶瓷柱塞為核心耐磨部件,針對礦山惡劣工況優(yōu)化設(shè)計(jì),適配高含固、高磨蝕礦漿輸送需求:
| 核心特性 | 具體技術(shù)參數(shù) | 客戶核心價(jià)值 |
|---|---|---|
| 超強(qiáng)耐磨結(jié)構(gòu) | 柱塞采用氧化鋁陶瓷材質(zhì),硬度 HRA8.5 以上,表面粗糙度≤0.4μm | 使用壽命長 |
| 高壓變量輸送 | 壓力范圍 0-2MPa 可調(diào) | 滿足 “低壓大流量填充、高壓保壓壓榨” 雙階段需求 |
| 低耗高效設(shè)計(jì) | 電機(jī)功率 7.5-67KW,相同流量下能耗比渣漿泵低 60% | 120m3/h 流量工況下,電機(jī)功率僅 30KW(渣漿泵需 75KW),年節(jié)電超 10 萬元 |
二、YB 系列主流型號
| 型號 | 流量范圍(m3/h) | 壓力范圍(MPa) | 電機(jī)功率(KW) | 關(guān)鍵尺寸參考(長 × 寬 × 高 / 米) |
|---|---|---|---|---|
| YBH200-19 | 19 | 0-2 | 7.5 | 1.7×1.3×1.9 |
| YBH300J-60 | 60 | 0-2 | 18.5 | 2.1×1.8×2.32 |
| YBH400-120 | 120 | 0-1.5 | 30 | 2.48×2.5×2.6 |
三、與傳統(tǒng)礦用泵型核心差異表
| 對比維度 | YB 系列礦用耐磨柱塞泵 | 礦用渣漿泵 | 客戶實(shí)際收益 |
|---|---|---|---|
| 耐磨壽命 | 陶瓷柱塞壽命≥24 個(gè)月 | 過流件壽命 3-6 個(gè)月 | 年換件次數(shù)從 6 次降至 1 次,維護(hù)成本降低 80% |
| 能耗表現(xiàn) | 高效區(qū)覆蓋廣,能耗低 60% | 能耗高,偏離設(shè)計(jì)流量時(shí)能耗驟增 | 大型礦山年節(jié)電成本超 12 萬元,長期運(yùn)營成本優(yōu)勢顯著 |
| 壓力穩(wěn)定性 | 壓力波動(dòng)≤±0.1MPa,自動(dòng)適配工況 | 高壓下壓力衰減快 | 濾餅含水率穩(wěn)定降低,精礦品質(zhì)提升,輸送效率提高 30% |
| 維護(hù)便捷性 | 僅需更換閥片和密封件,年維護(hù)費(fèi)≤4000 元 | 需拆解整機(jī)換過流件,維護(hù)時(shí)間長 | 單次維護(hù)時(shí)間從 8 小時(shí)縮短至 2 小時(shí),減少停機(jī)損失 |
四、礦山案例
華星YBH400陶瓷柱塞泵尾礦使用現(xiàn)場
華星YBH500陶瓷柱塞泵尾礦使用現(xiàn)場
五、采購與服務(wù)保障表
| 服務(wù)維度 | 優(yōu)質(zhì)廠家標(biāo)準(zhǔn)(如咸陽華星泵業(yè)) | 客戶權(quán)益 |
|---|---|---|
| 定制能力 | 可按礦漿特性、防爆要求定制機(jī)型 | 確保泵型 100% 適配礦山實(shí)際工況 |
| 質(zhì)保政策 | 整機(jī)質(zhì)保 1 年 | 降低初期使用風(fēng)險(xiǎn) |
| 備件供應(yīng) | 核心備件常備庫存 | 縮短維修等待時(shí)間 |
六、下一步計(jì)劃
您對該問題還有什么疑問嗎?可以聯(lián)系我們的銷售:182 2006 5811,免費(fèi)獲取技術(shù)資料及技術(shù)指導(dǎo)


